今よりクラッチプレートが軽くなるという事は??

エンジンの回転が軽くなる。
エンジンの回転に負担が少なくなる。
エンジンの寿命が長くなる。
燃費が良くなる。
低速トルクが上がり、高速の伸びが良くなる

以上のようにクラッチに必要な性能が飛躍的に向上します。

C.M.Pクラッチプレートの特徴

摩耗が少なく耐久性に優れているため、擦り減りも少くエンジン及びギヤオイルの汚れがなくなります。

クラッチのキレが良く酷使しても遊びの変化が少ないため柔らかいクラッチフィーリングが楽しめクラッチレバーを握る腕に負担が少なく手上がり防止につながります。

C.M.Pクラッチプレートは鉄製のクラッチプレートに比べて約1/3以上軽いためエンジンに負担がかかりません。そしてエンジンのレスポンスが最高に良い状態になります

C.M.Pクラッチプレートの表面は、ステンレスの硬度にくらべて3倍硬い。

熱伝導率が良いので、冷却も速いそのためフリクションの焼けも少なくなります。




オフロード
HONDA
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
CR80/83 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
CR125 〜99 6 1.5mm \12,800 \13,440
CR125 00〜05 7 1.5mm \13,800 \14,490
CR250 7 1.5mm \14,800 \15,540
CRF250 7 1.5mm ホールタイプ \13,800 \14,490
CRF450 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
CRF230F 03/04 5 2.0mm ホールタイプ \12,000 \12,600
CRM50 2 1.6mm ホールタイプ \6,000 \6,300
CRM80 3 1.6mm ホールタイプ \8,000 \8,400
CRM250R 6 1.2mmX2 1.5mmX4 ホールタイプ \12,800 \13,440
CRM250AR 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
XR100 3 1.6mm ホールタイプ \8,000 \8,400
XR200 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
XR400 6 1.2mmX2 1.5mmX4 ホールタイプ \12,800 \13,440
XR600 6 1.6mm ホールタイプ \13,800 \14,490
XR600R(水冷) 6 1.2mmX2 1.5mmX4 ホールタイプ \13,800 \14,490
XLR125 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
XLR250 5 1.2mmX2 1.5mmX3 ホールタイプ \12,000 \12,600
XR250 DEGREE 5 1.2mmX2 1.5mmX3 ホールタイプ \12,000 \12,600
S XR250 (MD30)(ME08) 5 1.2mmX2 1.5mmX3 ホールタイプ \12,000 \12,600
FTR223 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
FTR250 5 1.2mmX2 1.5mmX3 ホールタイプ \12,000 \12,600
SL230 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500

YAMAHA
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
YZ85 6 2.0mm ホールタイプ \12,000 \12,600
YZ125 7 1.6mm ホールタイプ \13,800 \14,490
YZ250 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
YZ250F 8 1.2mm ホールタイプ \15,800 \16,590
YZ400F 7 1.2mm ホールタイプ \14,800 \15,540
YZ426F 8 1.2mm ホールタイプ \15,800 \16,590
YZ450F 8 1.2mm ホールタイプ \15,800 \16,590
TT-R125 4 1.2mm ホールタイプ \10,000 \10,500
TT250R 5 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
DT200WR
DT230ランツァ
6 1.2mm ホールタイプ \12,800 \13,440
セロー225 5 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
TW200 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
トリッカー 5 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440

KAWASAKI
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
KX60/65 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
KX80/85 5 1.2mmX2 1.5mmX3 ホールタイプ \12,000 \12,600
KX125 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
KX250 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
KX250F 7 1.6mm ホールタイプ \13,800 \14,490
KLX250SR 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
KDX125SR 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
KDX200SR 7 1.6mm ホールタイプ \13,800 \14,490
KDX220SR 7 1.2mmX2 1.5mmX5 ホールタイプ \13,800 \14,490
KDX250SR 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540

SUZUKI
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
RM80/85 4 2.0mm ホールタイプ \12,000 \12,600
RM125 7 1.2mmX2 1.5mmX5 ホールタイプ \13,800 \14,490
RM250 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
RM-Z250F 7 1.6mm ホールタイプ \13,800 \14,490
RMX250S 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
DR200 5 1.6mm ホールタイプ \12,000 \12,600
DR250R 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
DR350 6 1.5mm ホールタイプ \12,800 \13,440
DR.Z400 7 1.6mm ホールタイプ \14,800 \15,540
TS50 2 1.6mm ホールタイプ \6,000 \6,300
TS125 5 2.0mm ホールタイプ \12,000 \12,600
TS200 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
ジェベル250XC 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440


ミニバイク

HONDA
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
NSR50 3 1.5mm 穴無しタイプ \7,000 \7,350
NSR80 4 1.5mm 穴無しタイプ \8,000
NS-1 3 1.5mm 穴無しタイプ \7,000 \7,350
CB50ドリーム 2 1.6mm ホールタイプ \6,000 \6,300
ノーティーDAX 2 1.6mm ホールタイプ \6,000 \6,300

YAMAHA
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
TZR50 2 1.2mm ホールタイプ \6,000 \6,300
TZM50 3 1.2mm ホールタイプ \8,000 \8,400

KAWASAKI
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
KSR50 3 1.6mm ホールタイプ \8,000 \8,400
NSR80 3 1.6mm ホールタイプ \8,000 \8,400


トライアル

車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
BETA 5 1.5mm ホールタイプ \12,000 \12,600
RTL 6 1.2mmX2 1.5mmX4 ホールタイプ \12,800 \13,440
RTL250 SPECIAL 6 1.2mm ホールタイプ \12,800 \13,440
RTL200 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
RTL125 4 1.6mm ホールタイプ \10,000 \10,500
TYZ250 6 1.6mm ホールタイプ \12,800 \13,440
GASGAS 〜97 99 5 1.5mm ホールタイプ \12,000 \12,600
GASGAS '98 '01 6 1.5mm ホールタイプ \12,800 \13,440
GASGAS TXT PRO 3 1.6mm ホールタイプ \6,000 \6,300
BUL-TACO 5 1.5mm ホールタイプ \12,000 \12,600
Fantic249 4 1.0mm ホールタイプ \12,000 \12,600


外車 ED
車種 枚数 形状 本体価格 税込価格
KTM125/200 6 1.5mmX2穴無し/ 1.5mmX4 ホール \15,800 \16,590
KTM250EXC 01〜03 2st 8 1.2mm ホールタイプ \15,800 \16,590
KTM250/255EXCR
01〜03 4st
8 1.0mmx4 1.2mmx1 1.5mmx3
ホールタイプ
\15,800 \16,590
KTM250/255EXCR 〜04 8 1.0mm ホールタイプ \15,800 \16,590
KTM660SMC 03〜04 7 1.5mm ホールタイプ \15,800 \16,590
TM80 5 1.5mm ホールタイプ \14,800 \15,540
TM125 '02 7 1.0mm ホールタイプ \14,800 \15,540
TM125 '02ED/SP 6 1.6mm \15,800 \16,590
TM250 8 1.0mm ホールタイプ \15,800 \16,590
Husqvarna WRE125 7 1.2mmX2/ 1.5mmX5 ホール \15,800 \16,590
Husqvarna WR250 7 1.2mmX2/ 1.5mmX5 ホール \15,800 \16,590
Husqvarna TE570 6 1.5mm ホールタイプ \15,800 \16,590
Husqvarna TE610 6 1.6mm ホールタイプ \15,800 \16,590
Husqvarna FE400E 8 1.0mm ホールタイプ \15,800 \16,590
GASGAS 250EC 7 1.5mm ホールタイプ \15,800 \16,590

ロードスポーツ
HONDA
車種 枚数 本体価格 税込価格
CB400SF 4 \12,000 \12,600
CB750FA \20,000 \21,000
CB1000SF 8 \28,000 \29,400
CB1300SF 9 \29,000 \30,450
CB400VTECH 5 \18,000 \18,900
CB900F 81.82 6 \20,000 \21,000
CB1100F 83 6 \20,000 \21,000
CB1100R 6 \20,000 \21,000
VTR1000 9 \28,000 \29,400
RVF400 8 \28,000 \29,400
VFR400 9 \29,000 \30,450
RS125 6 \15,000 \15,750
CBR900-’01 8 \28,000 \29,400
CBX400F 6 \18,000 \18,900
CBR150 4 \12,000 \12,600

YAMAHA
車種 枚数 本体価格 税込価格
V−MAX 7 \28,000 \29,400
SR400/SRX400 7 \18,000 \18,900
TDM900 8 t2.0 \28,000 \29,400
YZFR−6 7 \18,000 \18,900
YZF750 8 \28,000 \29,400
YZF1000R−1 7 \26,000 \27,300
XV250ビラーゴ 4 \12,000 \12,600
XJR1200/1300 7 \26,000 \27,300
XJR400 8 \28,000 \29,400
FZR1000 8 \28,000 \29,400
TZR250 6 \15,000 \15,750
RZ 350 6 \15,000 \15,750
R1−Z250 6 \15,000 \15,750
TRX850 8 \28,000 \29,400

KAWASAKI
車種 枚数 本体価格 税込価格
GPZ900R 7 \26,000 \27,300
GPZ1100 9 \29,000 \30,450
GPZ1000RX 8 \28,000 \29,400
GPZ1100F 8 \28,000 \29,400
Z1&Z2 7 \26,000 \27,300
エストレア250 (フリクション7枚こみ) 6 \15,000 \15,750
ZRX1100 8 \28,000 \29,400
KZ1300 8 \38,000 \39,900
ZZR400 6 \20,000 \21,000
ZZR1100 9 \30,000 \31,500
ゼファー400 6 \20,000 \21,000
ゼファー750 8 \28,000 \29,400
ゼファー1100 9 \30,000 \31,500
Z1000R 8 \28,000 \29,400
Z1100Rローソンレプリカ 8 \28,000 \29,400
ZX1200 11 \36,000 \37,800

SUZUKI
車種 枚数 本体価格 税込価格
GSX1300 9 \35,000 \36,750
GSX1100Sカタナ 10 \30,000 \31,500
GSXR1100 10 \30,000 \31,500
RG500 8 \28,000 \29,400
グース350 6 \15,000 \15,750
グラストラッカー250 4 \12,000 \12,600
GSXR750’88−89 9 \29,000 \30,450
GSXR750RK’89 8 \28,000 \29,400
GSXR750’90−91 9 \29,000 \30,450
GSXR750W92−95 7 \26,000 \27,300
GSXR750’96−00 9 \29,000 \30,450
GSXR1000-’01 9 \28,000 \29,400
ボルデイ250 4 \12,000 \12,600

ドカティ
車種 枚数 本体価格 税込価格
ドカティ400SS 8 \20,000 \21,000
アプリリア ミレ1000 10 \30,000 \31,500

はメタルの量を増やした新しいCMPメタルクラッチプレートです。ほかの機種に対してもこれから増やしていく予定です

*印は指定のフリクションプレート別売

予告なく仕様及び価格変更をする場合がありますので御了承ください。

その他のパーツや車輌について
C.M.P持ち込み加工も受け付けています。
壊れていないアルミものに限ります。おわずかりして1〜2週間かかります。お問い合わせ下さい。

TOP